| Risultato Finale |
||
GFilippiGnoblar |
||
Apollo78Pygmy |
JanMattysNurglings |
|
| CLASSIFICA |
|||||||
| Coach | Pts |
W / T / L |
Td | Cas | Δ Td | Δ Cas | Round |
| GFilippi |
12 | 2 / 1 / 0 | 4-1 | 19-12 | +3 | +7 | 3 |
| Apollo78 | 10 | 2 / 0 / 1 | 8-4 | 14-9 | +4 | +5 | 3 |
| JanMattys | 10 | 2 / 0 / 1 | 2-1 | 16-10 | +1 | +6 | 3 |
| Beppe303 | 10 | 2 / 0 / 1 | 4-3 | 14-10 | +1 | +4 | 3 |
| Inquisitor1974 | 7 | 1 / 1 / 1 | 4-3 | 12-11 | +1 | +1 | 3 |
| Silverknight | 7 | 1 / 1 / 1 | 2-4 | 9-12 | -2 | -3 | 3 |
| Simoxmarax | 6 | 0 / 3 / 0 | 4-4 | 9-16 | +0 | -7 | 3 |
| Tausino | 5 | 1 / 0 / 2 | 1-3 | 3-17 | -2 | -14 | 3 |
| Kinkystador | 2 | 0 / 1 / 2 | 1-3 | 15-11 | -2 | +4 | 3 |
| Tartyx | 2 | 0 / 1 / 2 | 3-7 | 12-15 | -4 | -3 | 3 |

GFilippi
Apollo78
JanMattys







